Цены
Стоимость услуг может измениться. Финальную стоимость уточняйте у администраторов. Спасибо!
Консультации врачей
Акция! Консультация для второго ребенка из семьи со скидкой 20% | Катерников, Сертолово, Королёва | -20% |
Первичный приём педиатра | Катерников, Королёва | 1800 |
Первичный прием врача отоларинголога (ЛОРа) | Катерников, Королёва | 1800 |
Первичный приём педиатра БМЦ, Сертолово | Сертолово | 2000 |
Первичный прием врача отоларинголога (ЛОРа) БМЦ, Сертолово | Сертолово | 2000 |
Осмотр педиатром (семейным врачом) перед вакцинацией | Катерников, Сертолово | 1000 |
Осмотр педиатром, семейным врачом | Королёва | 800 |
Составление индивидуального графика вакцинопрофилактики | Катерников, Сертолово, Королёва | 1000 |
Медицинские справки
Справка о состоянии здоровья для школ и детского сада | Королёва | 1000 |
Справка о состоянии здоровья для школ и детского сада | Сертолово | 700 |
Справка о состоянии здоровья для школ и детского сада | Катерников | 900 |
Справка для посещения спортивных секций 083 (при наличии ЭКГ) | Катерников, Королёва | 800 |
Справка для посещения спортивных секций 083 (при наличии ЭКГ) | Сертолово | 700 |
Оформление мед.карты для ДДУ и школы Ф 0-26, оформляется семейным врачом, карта в подарок | Королёва | 3000 |
Оформление мед.карты для ДДУ и школы Ф 0-26 + анализы, оформляется семейным врачом, карта в подарок | Королёва | 4000 |
Справка для детского лагеря Ф 0-79/У | Катерников, Королёва | 1000 |
Справка для детского лагеря Ф 0-79/У | Сертолово | 700 |
Справка для посещения бассейна (при наличии соскоба на энтеробиоз) | Катерников, Королёва | 900 |
Справка для посещения бассейна (при наличии соскоба на энтеробиоз) | Сертолово | 1000 |
Выписка из амбулаторной карты (предоставляется в течение 3-х рабочих дней) | Катерников, Сертолово, Королёва | 1000 |
Вакцинация
* Стоимость вакцин уточняйте при записи. Цены могут отличаться от указанных на сайте. |
||
-20% Осмотр врачом педиатром, постановка и проверка реакции Манту | Королева | 1600 |
Осмотр врачом педиатром, постановка и проверка реакции Манту | Катерников, Сертолово | 2000 |
Осмотр врачом педиатром, постановка и проверка Диаскинтеста | Катерников, Сертолово, Королёва | 2500 |
Оформление мед. документации (прививочный сертификат) | Катерников, Сертолово, Королёва | 600 |
Вакцина «Ультрикс» от гриппа, Россия | Катерников, Сертолово, Королёва | 700 |
Вакцина «Превенар 13», против пневмококковой инфекции | Катерников, Сертолово, Королёва | 3500 |
Вакцина «Пентаксим» (дифтерия, столбняк, коклюш), Франция | Катерников, Сертолово, Королёва | 4000 |
Вакцина «Гриппол Плюс» от гриппа, Россия | Катерников, Сертолово, Королёва | 400 |
Вакцина «Менактра» (менингококк), Франция | Катерников, Сертолово, Королёва | 5800 |
Вакцина «Хаврикс» от гепатита А (0.5 мл, детская), Бельгия | Катерников, Сертолово, Королёва | 2000 |
Детям: Рекомбинантная вакцина (гепатит В), Россия | Катерников, Сертолово, Королёва | 300 |
Взрослым: Рекомбинантная вакцина (гепатит В), Россия | Катерников, Сертолово, Королёва | 600 |
Вакцина «Рота-V-Эйд» (ротавирусная инфекция), Индия | Катерников, Сертолово, Королёва | 4000 |
Вакцина «БиВак» (полиомиелитная пероральная), Россия | Катерников, Сертолово, Королёва | 900 |
Вакцина «Варилрикс» (ветряная оспа), Бельгия | Катерников, Сертолово, Королёва | 5500 |
Вакцина «Клещ-Э-Вак» детская (клещевой энцефалит), Россия | Катерников, Сертолово, Королёва | 1300 |
Вакцина «Клещ-Э-Вак» взрослая (клещевой энцефалит), Россия | Катерников, Сертолово, Королёва | 1300 |
Вакцина «Пневмовакс-23» (пневмококковая инфекция), США | Катерников, Сертолово, Королёва | 4000 |
Вакцина «Гардасил» (вирус папилломы человека) | Катерников, Сертолово, Королёва | 11500 |
Вакцина «Адасель» (дифтерия, столбняк и коклюш), Канада | Катерников, Сертолово, Королёва | 4000 |
Вакцина «АДСМ» (дифтерия, столбняк), Россия | Катерников, Сертолово, Королёва | 350 |
Массаж детский
Массаж профилактический для детей, 0+ В медицинском центре/на дому, длительность: 20-30 минут | Сертолово | 1500 |
Соляная пещера (Сертолово, Королёва)
Сеанс спелеотерапии для взрослого | Сертолово, Королёва | 300 |
Сеанс спелеотерапии для ребенка от 0 до 18-ти лет | Сертолово, Королёва | 200 |
Льготная категория граждан (пенсионеры, льготники) | Сертолово, Королёва | 200 |
Доплата за одного ребенка до 7-ми лет | Сертолово, Королёва | 100 |
Абонемент на 10 посещений для взрослых | Сертолово, Королёва | 2700 |
Абонемент на 10 посещений для взрослых Включительно: 1 ребенок до 2-ух лет бесплатно | Сертолово, Королёва | 2700 |
Абонемент на 10 посещений для детей Дети от 0 до 18-ти лет | Сертолово, Королёва | 1800 |
Анализы
Возможно пройти любой анализ даже если их нет в прайс-листе. Звоните по телефонам медицинских центров. | ||
Забор анализов на дому | ||
Забор анализов на дому (без стоимости анализа) | Катерников, Сертолово, Королёва | 1000 |
Изосерлогические исследования | ||
Группа крови | Катерников, Сертолово, Королёва | 420 |
Резус-фактор | Катерников, Сертолово, Королёва | 420 |
Группа крови и резус-фактор | Катерников, Сертолово, Королёва | 720 |
Исследование гемостаза | ||
Антитромбин III | Катерников, Сертолово, Королёва | 545 |
АЧТВ | Катерников, Сертолово, Королёва | 260 |
Биохимические исследования крови | ||
Альбумин | Катерников, Сертолово, Королёва | 350 |
Амилаза | Катерников, Сертолово, Королёва | 345 |
Амилаза панкреатическая | Катерников, Сертолово, Королёва | 385 |
Антистрептолизин О (ASL-O) | Катерников, Сертолово, Королёва | 555 |
Аспартатаминотрансфераза (АСТ) | Катерников, Сертолово, Королёва | 230 |
Аланинаминотрансфераза (АЛТ) | Катерников, Сертолово, Королёва | 230 |
Белок общий | Катерников, Сертолово, Королёва | 280 |
Глюкоза в крови | Катерников, Сертолово, Королёва | 330 |
Железо | Катерников, Сертолово, Королёва | 315 |
Кальций общий | Катерников, Сертолово, Королёва | 330 |
Креатинин | Катерников, Сертолово, Королёва | 250 |
Лактат | Катерников, Сертолово, Королёва | 900 |
Магний | Катерников, Сертолово, Королёва | 365 |
Мочевая кислота | Катерников, Сертолово, Королёва | 260 |
Мочевина | Катерников, Сертолово, Королёва | 250 |
С-реактивный белок (СРБ) | Катерников, Сертолово, Королёва | 505 |
Ферритин | Катерников, Сертолово, Королёва | 830 |
Холестерин общий | Катерников, Сертолово, Королёва | 290 |
Диагностика гепатитов | ||
Диагностика гепатита А | ||
Антитела класса IgG к вирусу гепатита А (Anti-HAV-IgG) | Катерников, Сертолово, Королёва | 650 |
Антитела класса IgM к вирусу гепатита А (Anti-HAV-IgM) | Катерников, Сертолово, Королёва | 675 |
Диагностика гепатита B | ||
Суммарные антитела к поверхностному антигену вируса гепатита B (Anti-HBsAg-IgM,G) | Катерников, Сертолово, Королёва | 560 |
Суммарные антитела к ядерному антигену вируса гепатита B (Anti-HBcAg-IgM,G) | Катерников, Сертолово, Королёва | 685 |
Диагностика гепатита C | ||
Суммарные антитела к вирусу гепатита С (Anti-НСV-IgM,G) | Катерников, Сертолово, Королёва | 930 |
Диагностика гепатита D | ||
Суммарные антитела к вирусу гепатита D (Anti-НDV-IgM,G)* | Катерников, Сертолово, Королёва | 660 |
Диагностика гепатита E | ||
Антитела класса IgG к вирусу гепатита Е (Anti-HEV-IgG)* | Катерников, Сертолово, Королёва | 660 |
Антитела класса IgM к вирусу гепатита Е (Anti-HEV-IgM)* | Катерников, Сертолово, Королёва | 810 |
Диагностика туберкулеза | ||
Суммарные антитела (Ig A, M, G) к Mycobacterium tuberculosis | Катерников, Сертолово, Королёва | 2115 |
Диагностика ВИЧ 1/2 | ||
Исследование уровня антител классов M, G (IgM, IgG) к вирусу иммунодефицита человека ВИЧ-1/2 и антигена p24 (Human immunodeficiency virus HIV 1/2 + Agp24) в кровииммунодефицита человека ВИЧ-1/2 и антигена p24 (Human immunodeficiency virus HIV 1/2 + Agp24) в крови | Катерников, Сертолово, Королёва | 625 |
Диагностика сифилиса | ||
Антитела Ig M к Treponema pallidum | Катерников, Сертолово, Королёва | 1200 |
Суммарные антитела (Ig M, G) к Treponema pallidum | Катерников, Сертолово, Королёва | 445 |
Гормоны, витамины | ||
25-OH витамин D (D2+D3) | Катерников, Сертолово, Королёва | 1700 |
Витамин В12 (цианокобаломин) | Катерников, Сертолово, Королёва | 920 |
Витамин С (аскорбиновая кислота)* | Катерников, Сертолово, Королёва | 2375 |
Витамины А, Е | Катерников, Сертолово, Королёва | 2845 |
Гомоцистеин | Катерников, Сертолово, Королёва | 1250 |
Инсулин | Катерников, Сертолово, Королёва | 675 |
С-пептид | Катерников, Сертолово, Королёва | 590 |
Диагностика TORCH-инфекций | ||
Антитела (Ig G) к вирусу краснухи (Rubella) | Катерников, Сертолово, Королёва | 540 |
Антитела (Ig G) к вирусу простого герпеса 1,2 типа (HSV 1, 2) | Катерников, Сертолово, Королёва | 685 |
Антитела (Ig G) к герпесвирусу 8 типа (HHV 8) | Катерников, Сертолово, Королёва | 685 |
Антитела (Ig G) к цитомегаловирусу (CMV) | Катерников, Сертолово, Королёва | 680 |
Антитела (Ig M) к вирусу краснухи (Rubella) | Катерников, Сертолово, Королёва | 625 |
Антитела (Ig M) к вирусу простого герпеса 1,2 типа (HSV 1, 2) | Катерников, Сертолово, Королёва | 785 |
Антитела (Ig M) к цитомегаловирусу (CMV) | Катерников, Сертолово, Королёва | 675 |
Диагностика воздушно-капельных инфекций | ||
Антитела (Ig G) к вирусу кори | Катерников, Сертолово, Королёва | 840 |
Антитела (Ig M) к вирусу кори | Катерников, Сертолово, Королёва | 1250 |
Антитела (Ig G) к вирусу паротита | Катерников, Сертолово, Королёва | 1070 |
Антитела (Ig M) к вирусу паротита | Катерников, Сертолово, Королёва | 1070 |
Анализ крови | ||
Забор анализов на дому (без стоимости анализа) | Катерников, Сертолово, Королёва | 1000 |
Гемоцитограмма | Катерников, Сертолово, Королёва | 120 |
СОЭ | Катерников, Сертолово, Королёва | 180 |
Ретикулоциты | Катерников, Сертолово, Королёва | 245 |
АЛАТ | Катерников, Сертолово, Королёва | 240 |
АСАТ | Катерников, Сертолово, Королёва | 240 |
Билирубин общий | Катерников, Сертолово, Королёва | 290 |
Билирубин прямой | Катерников, Сертолово, Королёва | 280 |
Билирубин: общий, прямой, непрямой | Катерников, Сертолово, Королёва | 370 |
Клинический анализ крови: общий анализ, лейкоформула без СОЭ | Катерников, Сертолово, Королёва | 720 |
Клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой и СОЭ | Катерников, Сертолово, Королёва | 820 |
Амилаза мочи | Катерников, Сертолово, Королёва | 195 |
Белок в сут. моче | Катерников, Сертолово, Королёва | 340 |
Глюкоза в моче | Катерников, Сертолово, Королёва | 150 |
Кальций общий в моче, проба Сулковича | Катерников, Сертолово, Королёва | 200 |
Креатинин в моче | Катерников, Сертолово, Королёва | 150 |
Магний в моче | Катерников, Сертолово, Королёва | 150 |
Микроальбумин | Катерников, Сертолово, Королёва | 480 |
Мочевая кислота | Катерников, Сертолово, Королёва | 150 |
Микроальбумин | Катерников, Сертолово, Королёва | 480 |
Мочевина | Катерников, Сертолово, Королёва | 150 |
Фосфор | Катерников, Сертолово, Королёва | 150 |
Скрининг на наркотические вещества (морфин, мет. амф., кокаин, марихуана) | Катерников, Сертолово, Королёва | 900 |
Скрининг на наркотические вещества, расширенный | Катерников, Сертолово, Королёва | 2000 |
Моча на БК | Катерников, Сертолово, Королёва | 280 |
ОАМ | Катерников, Сертолово, Королёва | 350 |
Проба Ничепоренко | Катерников, Сертолово, Королёва | 250 |
Анализы кала | ||
ПРЦ кал гельминты и простейшие | Катерников, Сертолово, Королёва | 2400 |
Комплекс: простейшие | Катерников, Сертолово, Королёва | 2400 |
Комплекс: гельминты | Катерников, Сертолово, Королёва | 2400 |
Аскаридоз | Катерников, Сертолово, Королёва | 720 |
Копрограмма | Катерников, Сертолово, Королёва | 440 |
Исследование кала на скрытую кровь | Катерников, Сертолово, Королёва | 590 |
Кал на гельминты и цисты простейших | Катерников, Сертолово, Королёва | 420 |
Кал на простейшие | Катерников, Сертолово, Королёва | 250 |
Кал на гельминты | Катерников, Сертолово, Королёва | 300 |
Соскоб на энтеробиоз | Катерников, Сертолово, Королёва | 400 |
Антигены и лямблии в кале | Катерников, Сертолово, Королёва | 680 |
Содержание углеводов в кале | Катерников, Сертолово, Королёва | 500 |
Антиген hp в кале | Катерников, Сертолово, Королёва | 1280 |
Копрологическая эластаза | Катерников, Сертолово, Королёва | 1800 |
Кальпротектин | Катерников, Сертолово, Королёва | 2260 |
ОКИ скрин диз. тиф и пара-тиф гр | Катерников, Сертолово, Королёва | 1000 |
ОКИ скрин диз и сальмон гр | Катерников, Сертолово, Королёва | 760 |
ОКИ скрин расширенный + ротовирус | Катерников, Сертолово, Королёва | 980 |
ОКИ исследование на ирсиниоз и превдотуб | Катерников, Сертолово, Королёва | 760 |
Посев патогенную и условно-патогенную микрофлору кишечника | Катерников, Сертолово, Королёва | 1420 |
Кал на Clostrdium difficile токсин А и В | Катерников, Сертолово, Королёва | 2890 |
Бак. посев на стаффилокок | Катерников, Сертолово, Королёва | 670 |
ОКИ ротавирус | Катерников, Сертолово, Королёва | 780 |
ОКИ норавирус | Катерников, Сертолово, Королёва | 830 |
ОКИ скрин на шига, сальм, кампил, ротав, норов, астр, ад | Катерников, Сертолово, Королёва | 1040 |
Исследование кала на энтеровирус | Катерников, Сертолово, Королёва | 760 |
Дисбактериоз кишечника | Катерников, Сертолово, Королёва | 1240 |
Патронаж новорожденных
Патронаж новорожденного первичный осмотр после род.дома, обработка пупочного кольца, оценка лактации у мамы, рекомендации по режиму, питанию, уходу и наблюдению за новорожденным) | Катерников, Королева, Сертолово | 3000 |
Вызов врача на дом
Консультация педиатра на дому (район Балтийской жемчужины) | Катерников | от 2800 |
Консультация педиатра/отоларинголога на дому (Новое Сертлово и Сертолово) | Сертолово | 3500 |
Консультация педиатра на дому | Королева | 3000 |
Осмотр второго ребенка из семьи на дому | Катерников, Сертолово | -50% |
Выезд медицинской сестры на дом | Королева, Сертолово | 1000 |
Медицинские манипуляции
Постановка в/м инъекций | Катерников, Сертолово, Королева | 250 |
Постановка в/в инъекций | Катерников, Сертолово, Королева | 400 |
Постановка капельниц | Сертолово, Королева | 1000 |
Постановка капельниц | Катерников | 1200 |
Ингаляции через небулайзер (с лек. ср-вом) | Катерников, Сертолово, Королева | 350 |
Измерение АД/температуры тела | Катерников, Сертолово, Королева | 50 |
ЭКГ с расшифровкой | Катерников, Королева | 800 |
ЭКГ пробы с физической нагрузкой | Сертолово | 1500 |
ЭКГ простое с расшифровкой | Сертолово | 1200 |
Измерение глюкозы крови экспресс-тестом (One Touch) | Катерников, Сертолово | 250 |
Записаться на прием или вызвать детского врача на дом
БМЦ, Катерников
Катерников улица, 5, корп. 2
info@detskiy-vrach.com
8:00 - 20:00, ежедневно
БМЦ, Сертолово
Сертолово-2, ул. Мира, д. 11, к.4
info@detskiy-vrach.com
8:00 - 20:00, ежедневно